Other Stats (Leaders)
Season:
Note: A minimum of 1 plate appearances are needed to qualify for calculated batting statistics.
Games | G | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 1 | |
2. Joe Stangler | 1 | |
3. Nolan Anderson | 1 | |
4. Ty Reller | 1 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 1 | |
View Complete Stats |
Plate Appearances | PA | |
---|---|---|
1. Logan Funk | 4 | |
2. Caden Sand | 4 | |
3. Will Funk | 4 | |
4. Devin Hansen | 3 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 2 | |
View Complete Stats |
At Bats | AB | |
---|---|---|
1. Will Funk | 4 | |
2. Caden Sand | 4 | |
3. Devin Hansen | 3 | |
4. Jacob Hinnenkamp | 2 | |
5. Ty Reller | 2 | |
View Complete Stats |
Runs | R | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Singles | 1B | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 1 | |
2. Neal Anderson | 1 | |
3. Logan Funk | 1 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Doubles | 2B | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Triples | 3B | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Homeruns | HR | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Runs Batted In | RBI | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Stolen Bases | SB | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Caught Stealing | CS | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Sacrifice Hits (Bunts) | SH | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Hit By Pitch | HBP | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Bases on Balls (Walks) | BB | |
---|---|---|
1. Logan Funk | 2 | |
2. Joe Hoppe | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Strikeouts | SO | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 2 | |
2. Keagan Stangler | 2 | |
3. Hunter Rademacher | 2 | |
4. Carter Birr | 2 | |
5. Ty Reller | 1 | |
View Complete Stats |
Sacrifice Flies | SF | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 0 | |
2. Joe Stangler | 0 | |
3. Nolan Anderson | 0 | |
4. Ty Reller | 0 | |
5. Jacob Hinnenkamp | 0 | |
View Complete Stats |
Batting Average | AVG | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 1.000 | |
2. Neal Anderson | 1.000 | |
3. Logan Funk | .500 | |
View Complete Stats |
On-Base Percentage | OBP | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 1.000 | |
2. Neal Anderson | 1.000 | |
3. Logan Funk | .750 | |
View Complete Stats |
Slugging Percentage | SLG | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 1.000 | |
2. Neal Anderson | 1.000 | |
3. Logan Funk | .500 | |
View Complete Stats |
On-Base plus Slugging Percentage | OPS | |
---|---|---|
1. Joe Hoppe | 2.000 | |
2. Neal Anderson | 2.000 | |
3. Logan Funk | 1.250 | |
View Complete Stats |
Note: A minimum of 1 inning(s) pitched are needed to qualify for calculated pitching statistics.
Games | G | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 1 | |
2. Carter Birr | 1 | |
View Complete Stats |
Games Started | GS | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 1 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Wins | W | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 0 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Losses | L | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 1 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Saves | SV | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 0 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Complete Games | CG | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 0 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Shutouts | SHO | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 0 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Innings Pitched | IP | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 7.0 | |
2. Carter Birr | 1.0 | |
View Complete Stats |
Hits | H | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 11 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Runs | R | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 1 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Earned Runs | ER | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 1 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Bases on Balls (Walks) | BB | |
---|---|---|
1. Carter Birr | 2 | |
2. Caden Sand | 1 | |
View Complete Stats |
Strikeouts | SO | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 7 | |
2. Carter Birr | 1 | |
View Complete Stats |
Wild Pitches | WP | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 1 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Hit By Pitch | HBP | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 2 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Balks | BK | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 0 | |
2. Carter Birr | 0 | |
View Complete Stats |
Earned Run Average | ERA | |
---|---|---|
View Complete Stats |
Walks/Hits per Innings Pitched | WHIP | |
---|---|---|
1. Caden Sand | 1.71 | |
2. Carter Birr | 2.00 | |
View Complete Stats |
Note: A minimum of 1 total chance(s) are needed to qualify for calculated fielding statistics.